SIZE GUIDE
MEN'S T-SHIRTS
| Size | Chest | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 7.5 | 29.5 |
| M | 21.2 | 8 | 30.5 |
| L | 22.5 | 8.5 | 31 |
| XL | 23.2 | 9 | 32 |
| XXL | 24.5 | 9.5 | 33 |
| 3XL | 27 | 10 | 33.5 |
| 4XL | 28 | 10.5 | 34 |
MEN'S UNDERWEAR
| Size | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 28-30 | 71-76 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 36-38 | 91-97 |
| XL | 40-42 | 102-107 |
| XXL | 44-46 | 112-117 |
WOMEN'S UNDERWEAR
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| S | 24-25.5 | 36-37.5 |
| M | 26-27 | 38-39 |
| L | 28-30 | 40-41 |
| XL | 31-33 | 42-43 |
| XXL | 34-36 | 44-45.5 |